Med vårt Trader-konto kan du dra fördel av mycket lägre säkerhetskrav för ett antal av våra mest populära marknader, inklusive aktieindex och större valutapar.
Lägre säkerhetskrav betyder att kostnaden för att öppna en position reduceras rejält. Att öppna ett kontrakt på FTSE brukade fordra ett säkerhetskrav på £2 000, nu kommer din initiala säkerhet att endast vara £600. Vi har också halverat den säkerhet som fordras för större valutapar till endast 1%.
Du kan se vår fullständiga förteckning över marknader med lägre säkerhetskrav nedan.
Nya säkerhetskrav - standardkontrakt
| Marknad | Tidigare säkerhetskrav per kontrakt | Nytt säkerhetskrav per kontrakt |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £2 000 | £600 |
| Wall Street | $4 000 | $1 000 |
| USA SPX500 | $14 250 | $2 500 |
| USA Tech 100 | $10 000 | $2 000 |
| Tyskland 30 | €6 250 | €1 500 |
| Frankrike | €2 400 | €400 |
| Spanien 35 | €10 000 | €2 000 |
| Italien 40 | €7 500 | €1 750 |
| Japan 225 | $2 500 | $750 |
| Australien 200 | A$5 000 | A$1 250 |
| Hong Kong HS42 | HK$60 000 | HK$10 000 |
| USA Lätt-råolja | $4 000 | $2 000 |
Nya säkerhetskrav - minikontrakt
| Marknad | Tidigare säkerhetskrav per minikontrakt | Nytt säkerhetskrav per minikontrakt |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £400 | £120 |
| Wall Street | $800 | $200 |
| USA SPX500 | $2 850 | $500 |
| USA Tech 100 | $2 000 | $400 |
| Tyskland 30 | €1 250 | €300 |
| Frankrike | €480 | €80 |
| Spanien 35 | €2 000 | €400 |
| Italien 40 | €1 500 | €350 |
| Japan 225 | $500 | $150 |
| Australien 200 | A$1 000 | A$250 |
| Hong Kong HS42 | HK$12 000 | HK$2 000 |
| USA Lätt-råolja | $4 000 | $2 000 |
Nya säkerhetskrav - forex
| Marknad | Tidigare säkerhetskrav - procent | Ny säkerhetskrav - procent |
|---|---|---|
| EUR/USD | 2% | 1% |
| GBP/USD | 2% | 1% |
| USD/JPY | 2% | 1% |
| USD/CHF | 2% | 1% |
| EUR/GBP | 2% | 1% |
| AUD/USD | 2% |
1% |
| EUR/YEN | 2% | 1% |
Besök vår sida "Kontotyper" för mer information. Du kan se vilken typ av konto du har genom att logga in i handelsapplikationen IG Trader.
