Våra spreadar startar från 0,8 punkter. Vi erbjuder ett stort antal valutapar med flexibel prissättning som ger dig möjlighet att dra nytta av smala marknadsspreadar.
När den underliggande marknadens spreadar är små låter vi dig dra nytta av detta genom att då kvotera dig våra allra smalaste spreadar. Om den underliggande marknadens spreadar blir ovanligt breda (mer än 1,5 gånger vår normala spread) kommer vi att matcha dessa, men endast upp till en maximal spread - vårt tak. På så sätt skyddar vi dig från de bredaste marknadsspreadarna och du kan således från tid till annan handla på smalare spreadar än den underliggande marknadens.
Spreadar för ledande valutapar
| Par | Minimi-spread | Normal spread | Par | Minimi-spread | Normal spread | Par | Minimi-spread | Normal spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.8 | 1.47 | EURUSD | 0.8 | 1.45 | GBPJPY | 2.8 | 3.13 |
| EURCHF | 2 | 3.06 | EURJPY | 1.7 | 1.88 | USDCHF | 1.9 | 2.15 |
| EURGBP | 1 | 1.65 | GBPUSD | 1 | 1.92 | USDJPY | 0.8 | 0.93 |
Spreadar för andra valutapar
| Par | Minimi- spread | Normal spread | Par | Minimi- spread | Normal spread | Par | Minimi- spread | Normal spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 6.01 | EURPLN | 35 | 64.42 | NZDCHF | 6 | 7.55 |
| AUDCHF | 4 | 5.00 | EURSEK | 40 | 48.97 | NZDEUR | 1 | 1.80 |
| AUDEUR | 3 | 3.80 | EURSGD | 10 | 14.59 | NZDGBP | 2 | 2.86 |
| AUDGBP | 3 | 3.79 | GBPAUD | 11 | 12.15 | NZDJPY | 5 | 6.71 |
| AUDJPY | 3.5 | 4.23 | GBPCAD | 10 | 12.20 | NZDUSD | 2 | 2.26 |
| AUDNZD | 12 | 17.22 | GBPCHF | 3 | 5.28 | SGDJPY | 8 | 9.18 |
| AUDSGD | 8 | 10.00 | GBPCZK | 30 | 51.22 | USDCAD | 2.5 | 3.01 |
| CADCHF | 5 | 6.06 | GBPDKK | 40 | 71.46 | USDCZK | 25 | 30.39 |
| CADJPY | 4 | 5.37 | GBPEUR | 3 | 5.61 | USDDKK | 20 | 25.38 |
| CHFJPY | 2 | 3.68 | GBPHUF | 30 | 66.33 | USDHUF | 30 | 44.67 |
| EURAUD | 8 | 9.51 | GBPMXN | 200 | 257.33 | USDMXN | 60 | 94.94 |
| EURCAD | 6 | 8.72 | GBPNOK | 60 | 86.99 | USDNOK | 40 | 48.45 |
| EURCZK | 30 | 56.18 | GBPNZD | 10 | 13.54 | USDPLN | 25 | 42.91 |
| EURDKK | 14 | 18.55 | GBPPLN | 30 | 59.77 | USDSEK | 40 | 53.56 |
| EURHUF | 30 | 60.69 | GBPSEK | 60 | 75.86 | USDSGD | 5 | 5.75 |
| EURMXN | 200 | 262.59 | GBPSGD | 16 | 17.41 | USDZAR | 200 | 243.42 |
| EURNOK | 40 | 56.87 | GBPZAR | 200 | 323.70 | |||
| EURNZD | 14 | 16.89 | NOKSEK | 15 | 17.54 |
Noter
Våra spreadar är baserade på den underliggande marknadens spreadar som vi får från de banker med vilka vi handlar. Vi bevakar kontinuerligt den underliggande marknadens spread och erbjuder vår minimispread när marknadsspreaden är tillräckligt smal.
I de flesta fall gäller vår normala spread.
Om den underliggande marknadens spread är mer än 1,5 gånger större än vår egen normala spread matchar vi den helt - men endast upp till tre gånger vår normala spread. Det här taket skyddar dig från extrema marknadsspreadar, särskilt under volatila marknadsförhållanden.
Minikontrakt för alla valutapar
För alla valutapar erbjuder vi såväl hela kontrakt (ett kontrakt = 100 000 av den först angivna valutan) som minikontrakt (ett kontrakt = 10 000 av den först angivna valutan).
Alla våra minikontrakt erbjudes dessutom till samma smala spreadar som våra standardkontrakt.
