Vi har nöjet att meddela att vi måndag 18 januari kommer att reducera ett antal handelspreadar och de säkerhetskrav som fordras för ett antal av våra mest populära marknader, inklusive en spread på 0,5 punkter för Sverige30.
Vi kommer att erbjuda ännu smalare spreadar för ett antal aktieindex, råvaror och räntor. Vi kommer även att reducera de säkerhetskrav som fordras för ett antal av populära aktieindex och råvaror vilket ger dig bättre värde då du handlar.
Handelsspreadar
Tabellen nedan visar våra förbättrade handelsspreadar under den relevanta börsens handelstider. Wall Street kommer dessutom nu att finnas tillgänglig med denna nya spread fr.o.m. kl. 09:00, istället för 15:30, till kl. 22:00.
| Marknad |
Tidigare | Ny | Marknad | Tidigare | Ny |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktieindex - avistamarknader | |||||
| Sverige30 | 0,7 | 0,5 | Spanien35 | 8 | 5 |
| Hong Kong HS42 | 20 | 12 | Schweiz Blue-Chip | 7 | 4 |
| USA Russ2000 | 0,5 | 0,3 | USA SPX500 | 0,7 | 0,5 |
| USA Tech100 | 2 | 1 | |||
| Råvaror | |||||
| Koppar - High Grade | 80 | 40 | Majs | 2 | 1 |
| Bomull | 30 | 25 | Guld | 0,7 | 0,6 |
| Lean Hogs | 40 | 15 | Havre | 2 | 1 |
| Silver | 4 | 3 | Socker Nr 11 World | 6 | 5 |
| Socker Nr 5 (London) | 1 | 0,8 | Vete (Chicago) | 2 | 1 |
| Räntor och obligationer | |||||
| Gilt | 4 | 2 | Tyskland BOBL | 4 | 2 |
| Tyskland BUXL | 4 | 2 | Tyskland Schatz | 4 | 2 |
| T-Bond (Decimaliserad) | 6 | 4 | 10-års T-Note | 6 | 4 |
| 5-års T-Note | 6 | 4 | 2-års T-Note | 6 | 4 |
Säkerhetskrav
Vi har även reducerat de säkerhetskrav vi fordrar för ett antal ledande aktieindex såväl som två av våra mest populära råvaror vilket betyder lägre insättningar och en större potentiell avkastning på din initiala investering.
| Marknad |
Tidigare | Ny | Marknad | Tidigare | Ny |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktieindex | |||||
| Sverige30 | 6 000 SEK | 1 000 SEK | Frankrike40 | 400 € | 300 € |
| FTSE100 | 600 £ | 400 £ | Tyskland30 | 1 500 € | 1 000 € |
| Italien40 | 1 750 € | 1 250 € | Japan 225 | 750 $ | 500 $ |
| Spanien35 | 2 000 € | 1 500 € | Australien200 | 1 250 AUD | 1 000 AUD |
| USA SPX500 | 2 500 $ | 2 000 $ | USA Tech100 | 2 000 $ | 1 500 $ |
| Wall Street | 1 000 $ | 800 $ | |||
| Commodities | |||||
| Silver | 3 000 $ | 2 500 $ | Lätt råolja (USA) | 2 000 $ | 1 500 $ |
Handel dygnet runt
Vår handel med aktieindex erbjuder även mer. Handelsapplikationen IG Trader ger dig även möjlighet att handla det största tillgängliga antal aktieindex dygnet runt. Utöver dygnet-runt-handel på Sverige30 och andra ledande europeiska aktieindex erbjuder vi detta även på Wall Street, USA SPX500, USA Tech100, Hong Kong HS42, Japan 225 och Australien 200.
Tillsammans med vårt unika utbud av aktieindex erbjuder vi ett antal innovativa handelsverktyg, t.ex. dynamiska och garanterade stopp. Vi fortsätter även att tillhandahålla integrerade realtidsnyheter från Reuters och avancerade diagram.
Uppdaterad: 10/01/16

DELA MED ANDRA: