Under de kommande helgerna kommer många marknaders öppettider att förändras. För att du ska kunna planera din handel har vi sammanfattat de tider som gäller för våra mest populära marknader i tabellerna nedan.
Vårt mäklarbord stänger för julhelgen kl. 23:00 fredag 23 december och öppnar igen kl. 22:00 söndag 25 december. Inför nyårshelgen stänger mäklarbordet kl. 23:00 fredag 30 december och öppnar igen kl. 22:00 söndag 1 januari.
Alla tider är svenska om inget annat anges. Observera att dessa tider endast är indikativa och kan komma att förändras ytterligare. Kontakta våra mäklare för den senaste informationen
Index
| MARKNAD | Fredag 23 dec | Måndag 26 dec | Tisdag 27 dec | Fredag 30 dec | Måndag 2 jan | Tisdag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 09:00. |
| FTSE® | Öppen (med de spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 13:30). 1-dagsfutures som öppnas efter 13:30 förfaller ons 28/12. | Stängd | Stängd. De spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 08:00. 1-dagsfutures förfaller ons 28/12. | Öppen (med de spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 13:30). 1-dagsfutures som öppnas efter 13:30 förfaller tis 3/1. | Stängd. | Öppen fr.o.m. 02:00. |
| Wall Street, S&P, Nas, Russell | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen fr.o.m. 12:00 | Öppen som vanligt | Stängd. | Öppen fr.o.m. 12:00. |
| DAX | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Open (Out of hours pricing from 13:00). Daily futures trades placed after 13:00 expire on Mon 2nd. | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 08:00. |
| CAC | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 08:00. |
| Eurostoxx | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen (med de spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 17:30). | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 08:00. |
| MIB | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 09:00. |
| IBEX | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 09:00. |
| AEX | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen endast under börstid. | Öppen fr.o.m. huvudsessionen kl. 09:00. |
| Nikkei | Öppen som vanligt. Helg i Japan – 1-dagsfutures som öppnas förfaller mån 26/12. | Öppen endast under börstid. | Öppen. De spreadar som gäller utanför börstider mellan SGX:s sessioner. | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen. De spreadar som gäller utanför börstider mellan SGX:s sessioner. |
| Hang Seng | Öppen som vanligt | Stängd | De spreadar som gäller utanför börstider. | Öppen som vanligt | Stängd. | Öppen som vanligt |
| ASX | Tidig stängning, de spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 04:30. | Stängd | De spreadar som gäller utanför börstider. | Tidig stängning, de spreadar som gäller utanför börstider fr.o.m. 04:30. | Stängd. | Öppen som vanligt |
Aktier
| MARKNAD | Fredag 23 dec | Måndag 26 dec | Tisdag 27 dec | Fredag 30 dec | Måndag 2 jan | Tisdag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska aktier | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt |
| UK-aktier | Stänger kl. 13:30 | Stängd | Stängd | Stänger kl. 13:30 | Stängd | Öppen som vanligt |
| USA-aktier | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt |
| Tyska aktier | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Stänger kl. 14:00 | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt |
| Franska aktier | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt |
Råvaror
| MARKNAD | Fredag 23 dec | Måndag 26 dec | Tisdag 27 dec | Fredag 30 dec | Måndag 2 jan | Tisdag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymex råolja | Öppen som vanligt. Tidigare avräkning kl. 19:30, 1-dagsfutures som öppnas förfaller tis 27/12. | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt |
| Brent råolja | Öppen. Tidigare stängning kl. 20:00. 1-dagsfutures som öppnas förfaller tis 27/12. | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt |
| Guld/Silver | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt | Öppen som vanligt | Stängd | Öppen som vanligt |
| USA-råvaror | Öppen som vanligt | Stängd | CME-råvaror öppena sent till 12:00. ICE-råvaror öppna sent till kl. 13:30. | Öppen som vanligt | Stängd | CME-råvaror öppena sent till 12:00. |
| UK-råvaror | Tidigare stängningar - alla stängda vid kl. 13:18. | Stängd | Stängd | Tidigare stängningar - alla stängda vid kl. 13:18. | Stängd | Öppen som vanligt |
