Under jul- och nyårshelgerna kommer de att ske vissa förändringar av våra normala öppettider. Du hittar information om våra mest populära marknader nedan.
Mäklarbordet kommer att ha öppet följande tider (CET):
Fredag 24 december
Mäklarbordet stänger för alla futuresmarknader kl. 14:00 med undantag för kanadensiska futures som handlas fram till kl. 19:00. Valutahandel stänger kl. 23:00.
Söndag 26 december
Mäklarbordet öppnar igen som vanligt kl. 22:00 för valuta och kl. 00:00 för alla andra marknader.
Fredag 31 december
Mäklarbordet stänger kl. 23:00.
Söndag 2 januari
Mäklarbordet öppnar igen som vanligt kl. 22:00 för valuta och kl. 00:00 för alla andra marknader.
Följande tabell ger öppettiderna under helgerna för våra mest populära marknader.
Index
| Marknad | Torsdag 23 dec |
Fredag 24 dec |
Måndag 27 dec |
Tisdag 28 dec |
Fredag 31 dec |
Måndag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt |
| FTSE® | Öppet som vanligt | Tidig stängning: kl. 13:30 | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet (den spread som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl 13:30) | Den spread som gäller utanför normala handelstider |
| Wall Street, S&P, NASDAQ, Russell | Öppet som vanligt, den priser som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl. 22:15 | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 (exkl. Russell) | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt fram till kl. 22:15 | Öppet som vanligt |
| Dax | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt |
| CAC | Öppet som vanligt | Tidig stängning: kl. 14:00 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet (den spread som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl 14:00) | Öppet som vanligt |
| Eurostox | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt |
| MIB | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt |
| IBEX | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt |
| Nikkei | Helgdag i Japan, den spread som gäller utanför normala handelstider t.o.m. 2 jan, SGX-sessionen öppnar kl. 08:15 | Stänger kl. 07:25, den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Helgdag i Japan, den spread som gäller utanför normala handelstider fram till CME-sessionen startar | Öppet som vanligt |
| Hang Seng | Öppet som vanligt | Tidig stängning: 05:30, den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 13:30 | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Öppet som vanligt | Tidig stängning, den spread som gäller utanför normala handelstider fram till kl. 05:30 | Öppet som vanligt |
| ASX | Öppet som vanligt | Tidig stängning, den spread som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl 04:30 | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Den spread som gäller utanför normala handelstider | Tidig stängning, den spread som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl 04:30 | Den spread som gäller utanför normala handelstider |
Aktier
| Marknad | Torsdag 23 dec |
Fredag 24 dec |
Måndag 27 dec |
Tisdag 28 dec |
Fredag 31 dec |
Måndag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittiska aktier | Öppet som vanligt | Stänger kl. 13:30 | Stängd | Stängd | Stänger kl. 13:30 | Stängd |
| Amerikanska aktier | Öppet som vanligt, den priser som gäller utanför normala handelstider fr.o.m. kl. 22:15 | Stängd | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt |
| Tyska aktier | Öppet som vanligt | Stängd | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Stängd | Öppet som vanligt |
| Franska aktier | Öppet som vanligt | Stänger kl. 14:00 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Stänger kl. 14:00 | Öppet som vanligt |
Råvaror
| Marknad | Torsdag 23 dec |
Fredag 24 dec |
Måndag 27 dec |
Tisdag 28 dec |
Fredag 31 dec |
Måndag 3 jan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymex råolja | Tidig avräkning: 19:30, stänger: kl. 23:15 | Stängd | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet med tidig stängning: kl. 22:15 | Öppet som vanligt |
| Brent råolja | Öppet som vanligt | Stänger: kl. 14:00 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Stänger kl. 21:00 | Öppet som vanligt |
| Guld | Öppet som vanligt | Stängd | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Öppet med tidig stängning: kl. 22:15 | Öppet som vanligt |
| Amerikanska råvaror | Öppet som vanligt | Stängd | ICE-råvaror öppnar senare: kl. 13:30 | ICE-råvaror öppnar senare: kl. 13:30 | Tidig stängning: kl. 19:00 | Öppet som vanligt |
| Brittiska råvaror | Öppet som vanligt | Stänger tidigare, alla stängda senast kl. 13:18 | Stängd | Stängd | Stänger tidigare, alla stängda senast kl. 13:18 | Stängd |
| Europeiska råvaror | Öppet som vanligt | Stänger tidigare, alla stängda senast kl. 14:00 | Öppet som vanligt | Öppet som vanligt | Stänger tidigare, alla stängda senast kl. 14:00 | Öppet som vanligt |
Vi har ansträngt oss för att försäkra att informationen här är så korrekt som möjligt men den är endast avsedd som vägledning och kan komma att förändras. Kontakta vårt mäklarbord på 08-505 15 002 för den senaste informationen.
