Vi håller vårt courtage lågt med en normalavgift på endast 0,05% för alla CFDs på svenska aktier.
| Land | Courtage | Minimiavgift (online) | Minimiavgift (telefon) |
|---|---|---|---|
| Sverige | 0,05% | 49 SEK | 99 SEK |
| Norge | 0,10% | 100 NOK | 250 NOK |
| Danmark | 0,10% | 100 DKK | 250 DKK |
| Euro* | 0,10% | 10 € | 25 € |
| Storbritannien | 0,10% | 10 £ | 15 £ |
| Schweiz | 0,10% | 10 CHF | 25 CHF |
| Grekland | 0,475% | 25 € | 40 € |
| USA | 2 cent/aktie | 15 $ | 25 $ |
| Australien | 0,10% | 8 A$ | 8 A$ |
| Singapore | 0,10% | 15 SGD | 25 SGD |
| Japan | 0,20% | 1500 JPY | 2500 JPY |
| Hong Kong | 0,25% | 100 HKD | 100 HKD |
| Sydafrika | 0,20% | 100 ZAR | 100 ZAR |
| Kanada | 3 cent/aktie | 25 CAD | 25 CAD |
| Malaysia | 0,45% | 100 MYR | 100 MYR |
| IOB-aktier** | 4 cent/aktie | 15 $ | 25 $ |
*Euro inkluderar: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
**IOB-aktier är depåbevis som handlas på Londonbörsens International Order Book
Riskbegränsning
Premien för en transaktion med begränsad risk är normalt endast 0,30% även om avgiften kan variera beroende av marknadsvillkor och volatilitet (se kontraktsinformationen). Premien debiteras endast för öppningstransaktionen.
