Courtage

Vi håller vårt courtage lågt med en normalavgift på endast 0,05% för alla CFDs på svenska aktier.

Land Courtage        Minimum avgift (online) Minimum avgift (telefon)
Sverige 0,05% 49 SEK 99 SEK
Norge 0,05% 49 NOK 99 NOK
Danmark 0,10% 49 DKK 150 DKK
Euro1 0,10% 10 25
Storbritannien 0,10% 10 £ 15 £
USA 2 cent/aktie 15 $ 25 $
Schweiz 0,10% 10 CHF 25 CHF
Grekland 0,475% 25 40
Australien 0,10% 8 A$ 8 A$
Singapore 0,10% 15 SGD 15 SGD
Japan 0,20% 1 500 JPY 2 500 JPY
Hong Kong 0,25% 100 HKD 100 HKD
Sydafrika 0,20% 100 ZAR 100 ZAR
Kanada 3 cent/aktie 25 CAD 25 CAD
IOB-aktier2 0,15% 15 $ 25 $

 

1 Euro inkluderar: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spainien, Tyskland, Österrike

2 IOB aktier är depåbevis som handlas på Londonbörsens International Order Book.
 

Kom ihåg att CFDs är produkter med hävstångseffekt och kan resultera i förluster som överstiger det belopp du initialt investerat. Att handla CFDs passar inte alla så försäkra dig om att du helt förstår vilka risker det innebär.