Inget courtage debiteras för våra valutakontrakt. Den enda avgiften är vår handelsspread.
| Marknad | Standardkontrakt | Minikontrakt | Exempelpris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett kontrakt betyder (3) | Värde av en punkt | Ett kontrakt betyder(3) | Värde av en punkt | |||
| GBP/USD | GBP100 000 | USD10 | GBP10 000 | USD1 | 1,9075 | |
| EUR/USD | EUR100 000 | USD10 | E10 000 | USD1 | 1,2478 | |
| USD/CHF | USD100 000 | CHF10 | USD10 000 | CHF1 | 1,2957 | |
| USD/JPY | USD100 000 | JPY1000 | USD10 000 | JPY100 | 105,33 | |
| EUR/JPY | E100 000 | JPY1000 | E10 000 | JPY100 | 105,41 | |
| EUR/CHF | E100 000 | CHF10 | E10 000 | CHF1 | 1,3225 | |
| EUR/GBP | E100 000 | GBP10 | E10 000 | GBP1 | 0,6024 | |
| GBP/CHF | GBP100 000 | CHF10 | GBP10 000 | CHF1 | 2,3275 | |
| GBP/SGD | GBP100 000 | SGD10 | GBP10 000 | SGD1 | 3,0296 | |
| GBP/JPY | GBP100 000 | JPY1000 | GBP10 000 | JPY100 | 204,95 | |
| USD/CAD | USD100 000 | CAD10 | USD10 000 | CAD1 | 2,5211 | |
| AUD/USD | AUD100 000 | USD10 | AUD10 000 | USD1 | 0,8073 | |
| EUR/NOK | E100 000 | NOK10 | EUR10 000 | NOK1 | 8,3145 | |
| EUR/SEK | E100 000 | SEK10 | EUR10 000 | SEK1 | 9,0124 | |
| EUR/DKK | E100 000 | DKK10 | EUR10 000 | DKK1 | 7,3755 | |
| EUR/AUD | E100 000 | AUD10 | EUR10 000 | AUD1 | 1,5887 | |
| EUR/CAD | E100 000 | CAD10 | EUR10 000 | CAD1 | 1,4991 | |
| EUR/NZD | E100 000 | NZD10 | EUR10 000 | NZD1 | 1,8214 | |
| USD/NOK | USD100 000 | NOK10 | USD10 000 | NOK1 | 7,1478 | |
| USD/SEK | USD100 000 | SEK10 | USD10 000 | SEK1 | 7,8206 | |
| USD/DKK | USD100 000 | DKK10 | USD10 000 | DKK1 | 6,5517 | |
| GBP/NOK | GBP100 000 | NOK10 | GBP10 000 | NOK1 | 11,5686 | |
| GBP/SEK | GBP100 000 | SEK10 | GBP10 000 | SEK1 | 13,0568 | |
| USD/SGD | USD100 000 | SGD10 | USD10 000 | SGD1 | 1,7333 | |
| USD/ZAR | USD100 000 | ZAR10 | USD10 000 | ZAR1 | 6,9941 | |
| GBP/AUD | USD100 000 | AUD10 | GBP10 000 | AUD1 | 2,4983 | |
| GBP/CAD | GBP100 000 | CAD10 | GBP10 000 | CAD1 | 2,1121 | |
| GBP/NZD | GBP100 000 | NZD10 | GBP10 000 | NZD1 | 2,7652 | |
| GBP/ZAR | GBP100 000 | ZAR10 | GBP10 000 | ZAR1 | 11,6352 | |
| NZD/USD | NZD100 000 | USD10 | NZD10 000 | USD1 | 0,7569 | |
| AUD/NZD | AUD100 000 | NZD10 | AUD10 000 | NZD1 | 1,1134 | |
| AUD/JPY | AUD100 000 | JPY1000 | AUD10 000 | JPY100 | 77,56 | |
| CHF/JPY | CHF100 000 | JPY1000 | CHF10 000 | JPY100 | 79,22 | |
| CAD/JPY | CAD100 000 | JPY1000 | CAD10 000 | JPY100 | 82,53 | |
| AUD/GBP | AUD100 000 | GBP10 | A$10 000 | GBP1 | 0,4281 | |
| AUD/EUR | AUD100 000 | EUR10 | A$10 000 | EUR1 | 0,6237 | |
| AUD/SGD | AUD100 000 | SGD10 | AUD10 000 | SGD1 | 1,2128 | |
| EUR/SGD | EUR100 000 | SGD10 | EUR10 000 | SGD1 | 2,0169 | |
| NZD/GBP | NZD100 000 | GBP10 | NZD10 000 | GBP1 | 0,3713 | |
| NZD/EUR | NZD100 000 | EUR10 | NZD10 000 | EUR1 | 0,5405 | |
| NZD/JPY | NZD100 000 | JPY1000 | NZD10 000 | JPY100 | 67,24 | |
| AUD/CAD | AUD100 000 | CAD10 | AUD10 000 | CAD1 | 0,8261 | |
| AUD/CHF | AUD100 000 | CHF10 | CHF10 000 | CHF1 | 0,9396 | |
| USD/HUF | USD100 000 | HUF1000 | USD10 000 | HUF100 | 202,95 | |
| EUR/HUF | EUR100 000 | HUF1000 | EUR10 000 | HUF100 | 307,55 | |
| GBP/HUF | GBP100 000 | HUF1000 | GBP10 000 | HUF100 | 375,45 | |
| USD/PLN | USD100 000 | PLN10 | USD10 000 | PLN1 | 3,6671 | |
| EUR/PLN | EUR100 000 | PLN10 | EUR10 000 | PLN1 | 4,5122 | |
| GBP/PLN | GBP100 000 | PLN10 | GBP10 000 | PLN1 | 6,7475 | |
| USD/CZK | USD100 000 | CZK100 | USD10 000 | CZK10 | 26,847 | |
| EUR/CZK | EUR100 000 | CZK100 | EUR10 000 | CZK10 | 31,755 | |
| GBP/CZK | GBP100 000 | CZK100 | GBP10 000 | CZK10 | 47,525 | |
| USD/MXN | USD100 000 | MXN10 | USD10 000 | MXN1 | 11,4852 | |
| EUR/MXN | EUR100 000 | MXN10 | EUR10 000 | MXN1 | 14,2877 | |
| GBP/MXN | GBP100 000 | MXN10 | GBP10 000 | MXN1 | 21,2551 | |
| CAD/CHF | CAD100 000 | CHF10 | CAD10 000 | CHF1 | 0,9652 | |
| GBP/DKK | GBP100 000 | DKK10 | GBP10 000 | DKK1 | 8,339 | |
| GBP/EUR | GBP100 000 | EUR10 | GBP10 000 | EUR1 | 1,1204 | |
| GBP/ZAR | GBP100 000 | ZAR10 | GBP10 000 | ZAR1 | 12,835 | |
| NZD/CHF | NZD100 000 | CHF10 | NZD10 000 | CHF1 | 1,7421 | |
| SGD/JPY | SGD100 000 | JPY1000 | SGD10 000 | JPY100 | 65,02 | |
| NOK/SEK | NOK100 000 | SEK10 | NOK10 000 | SEK1 | 1,2346 | |
| USD/TRY | USD100,000 | TRY10 | USD10,000 | TRY1 | 1.5680 | |
| GBP/TRY | GBP100,000 | TRY10 | GBP10,000 | TRY1 | 2.3529 | |
| EUR/TRY | EUR100,000 | TRY10 | EUR10,000 | TRY1 | 2.1099 | |
Observera: För alla andra minikontrakt på valuta som erbjuds är storleken på ett kontrakt lika med 10 000 av den först angivna valutan. För alla andra standardkontrakt som erbjuds är storleken på ett kontrakt lika med 100 000 av den först angivna valutan.
Noter till tabellen
Våra valutatransaktioner är en speciell form av CFD vilka ger dig exponering mot förändringar i valutakurser, men de regleras kontakt och kan inte resultera i leverans av de underliggande valutorna.
-
Spreadar är föremål för förändring, särskilt under volatila marknadsförhållanden.
-
För transaktioner med begränsad risk debiteras en premie för riskbegränsning vid öppnandet.
-
Den minsta transaktionsstorleken är ett kontrakt. Så länge denna minimistorlek uppehålls kan transaktioner vara i bråkdelar av kontrakt.
-
Normal handelstid är från 22:00 (svensk tid) söndag till 23:00 (svensk tid) fredag.
-
Om du använder ett Trader-konto är säkerhetskravet för följande marknader 1% av positionens helhetsvärde: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD och EUR/YEN. Alla andra valutapar fordrar normalt en säkerhet på 2%. Observera att nivåindelade säkerhetskrav tillämpas. Det betyder att högre säkerhetskrav kan fordras för större positioner. Se vår sida om nivåindelade säkerhetskrav för mer information.
-
För valutatransaktioner görs justeringar för att beräkna kostnaden för att finansiera en position. Dessa bokförs dagligen på kundens konto. Räntejusteringar beräknas enligt följande:
A = V x R
Där:
V = antal kontrakt x kontraktsstorlek
R = den rådande kursen för Tom-Next (skillnaden i punkter mellan den ränta som betalas för att låna den valuta som teoretiskt säljs över natten och den ränta som erhålls för att inneha den valuta som teoretiskt köps över natten) en procentsats som återspeglar räntedifferentialen över natten mellan de två valutorna. I alla fall kommer de individuella räntorna som används för att beräkna R att vara maximalt en procentenhet över eller under den centrala marknadsräntan för den berörda valutan
A = finansieringskostnaden
Om kursen för Tom-Next är mindre än noll kommer ditt konto att debiteras för korta positioner och krediteras för långa.
Om kursen för Tom-Next är större än noll kommer ditt konto att krediteras för korta positioner och debiteras för långa.
Finansieringskostnaden beräknas för alla positioner som öppnats före kl. 23:00 och som allt jämt är öppna efter 23:00 (svensk tid).
Observera: För alla positioner som öppnats före kl. 23:00 onsdag och som allt jämt är öppna efter kl. 23:00 onsdag kommer den dagliga räntekrediteringen eller räntedebiteringen att göras för tre dagar istället för en. Den här tredagsjusteringen täcker avslutande av affärer under helgperioden.
-
Vi kommer inte att debitera något annat courtage såvida vi inte meddelar dig skriftligen.
-
När du handlar i en annan valuta än din basvaluta kommer din vinst eller förlust att realiseras i den valutan men konverteras till svenska kronor innan den bokförs på ditt konto. Detta gäller även för eventuella justeringar så som finansieringsavgifter, courtage och utdelningar som sker under den tid då positionen är öppen.
